| HÁZ BORAI | 0,1 l | 0,75 l | 
| Figula Zenit & More 2023 | 1 250 Ft | 8 900 Ft | 
| Balatonfüred-Csopak | ||
| Jásdi Rosé 2023 | 1 250 Ft | 8 900 Ft | 
| Balatonfüred-Csopak | ||
| Konyári Fecske 2022 (vörös | red) | 1 350 Ft | 9 500 Ft | 
| Balatonboglár | ||
| FEHÉR BOROK | 0,1 l | 0,75 l | 
| Villa Gyetvai Rajnai Rizling 2021 | 1 350 Ft | 9 500 Ft | 
| Balatonfüred-Csopak | ||
| Zelna, Manna kései szüret 2020 | 17 500 Ft | |
| Balatonfüred-Csopak | ||
| Zelna, Farkó-kő Olaszrizling Bio 2020 | ||
| Balatonfüred-Csopak | ||
| Veszprémi Érseki Pincészet Mandorla Rajnai Rizling 2022 | ||
| Balaton-felvidék | ||
| Káli Kövek Dörgicsei Furmint 2022/2023 | ||
| Balaton-felvidék | ||
| Sike Sauvignon Blanc 2022/2023 | ||
| Badacsony | ||
| Villa Tolnay Zöldveltelini 2023 | ||
| Badacsony | ||
| Szászi Kéknyelű 2022 | ||
| Badacsony | ||
| 2HA Pinot Narancsbor 2022 | ||
| Badacsony | ||
| Folly Cédrus 2022 | ||
| Badacsony | ||
| Haraszthy Sauvignon Blanc Fine Selection 2023 | ||
| Etyek-Buda | ||
| Kreinbacher Juhfark Selection 2020 | ||
| Somló | ||
| Lajvér Incognito Fehér Kékfrankos 2022 | ||
| Szekszárd | ||
| Kovács Nimród „Battonage” Chardonnay 2018/2019 | ||
| Eger | ||
| Grál Pinot Gris Battonage 2021/2022 | ||
| Tolna | ||
| Gróf Degenfeld Muscat Blanc 2022/2023 | ||
| Tokaj | ||
| Maison Furmint Selection B. 2019 | ||
| Tokaj | ||
| Holdvölgy „Expression” Hárslevelű 2019 | ||
| Tokaj | ||
| Szepsy Úrágya Furmint 2020/2021 | ||
| Tokaj | ||
| 0,1 l | 0,5 l | |
| Szepsy Édes Szamorodni 2017 | ||
| Tokaj | ||
| Oremus 3 puttonyos Aszú 2017 | ||
| Tokaj | ||
| Sauska 5 puttonyos Aszú 2019 | ||
| Tokaj | ||
| KÜLFÖLDI FEHÉR BOROK | 0,1 l | 0,75 l | 
| Domaine Lavantureux Chabilis 2022 | ||
| Franciaország, Burgundia | ||
| Pascal Jolivet, Sancerre Sauvignon Blanc 2022 | ||
| Franciaország | ||
| Hans Greyl, Sauvignon Blanc 2022 | ||
| Új-Zéland | ||
| ROSÉ BOROK | 0,1 l | 0,75 l | 
| Káli Kövek Rozé 2022/2023 | ||
| Balaton-felvidék | ||
| 2HA Syrah Rosé 2022 | ||
| Badacsony | ||
| Ruppert Beszélő Virágok Kertje (siller) 2022 | ||
| Villány | ||
| VÖRÖS BOROK | 0,1 l | 0,75 l | 
| Gellavilla "Major Anna" Kékfrankos 2019/2020 | ||
| Balatonfüred-Csopak | ||
| Veszprémi Érseki Pincészet Veszprim Infula Rouge 2022 | ||
| Balaton-felvidék | ||
| Egly Márk Arridens Grand 2022 | ||
| Balaton-felvidék | ||
| Villa Tolnay Névtelen 2020 | ||
| Badacsony | ||
| 2HA „Tabunello” Sangiovese Grosso 2020-2021 | ||
| Badacsony | ||
| Konyár Loliense 2021 | ||
| Balatonboglár | ||
| Etyek, Haraszthy Pincészet, Fantastico Malbec 2021 2 000 Ft | ||
| Etyek-Buda | ||
| Pannonhalmi Főapátság Pinot Noir 2022 | ||
| Pannonhalma | ||
| Luka Enikő Zweigelt 2021 | ||
| Sopron | ||
| Sebestyén Kadarka 2022 | ||
| Szekszárd | ||
| Sebestyén Mozaik Bikavér 2020 | ||
| Szekszárd | ||
| Eszterbauer „Tivald” Cabernet Sauvignon 2019 | ||
| Szekszárd | ||
| Szekszárd, Schieber Pincészet, Patina Merlot 2019 | ||
| Szekszárd | ||
| Kovács Nimród Soul Syrah 2018 | ||
| Eger | ||
| Demeter Borászat, XY 2018 | ||
| Eger | ||
| Gere Cabernet Sauvignon Barrique 2018 | ||
| Villány | ||
| Lelovits Tamás Solo Cabernet Sauvignon 2021 | ||
| Villány | ||
| Iványi Zsófia Cabernet Franc 2012 | ||
| Villány | ||
| Ruppert Merlot 2018 | ||
| Villány | ||
| Ipacs Szabó Inni Jó 2020 | ||
| Villány | ||
| Riczu Tamás Symbol 2019 | ||
| Villány | ||
| Balla Kadarisszima | ||
| Erdély-Arad | ||
| KÜLFÖLDI VÖRÖS BOROK | 0,1 l | 0,75 l | 
| Perrin Réserve Rouge Cotes du Rhone 2020 | ||
| Franciaország, Rhone völgy | ||
| Antinori Peppoli Chianti Classico 2021 | ||
| Olaszország, Toscana | ||
| Prunotto Barolo 2019 | ||
| Olaszország, Piemonte | ||
| Palacios Remondo La Montesa 2019 | ||
| Spanyolország, Rioja | ||
| BUBORÉKOSOK | 0,1 l | 0,75 l | 
| Kreinbacher Prestige Brut | ||
| Somló | ||
| Kreinbacher Brut Natur | ||
| Somló | ||
| KÜLFÖLDI BUBORÉKOSOK | 0,1 l | 0,75 l | 
| Ombre Prosecco Brut Spumante | ||
| Olaszország, Veneto | ||
| Soligo Prosecco DOC Treviso Brut | ||
| Olaszország, Valdobbiadene | ||
| Soligo Solicum Metodo Classico Valdobbiadene DOCG Brut | ||
| Olaszország, Valdobbiadene | ||
| Chandon Garden Spitz | ||
| Argentína | ||
| CHAMPAGNE | 0,75 l | |
| Moët & Chandon Brut Imperial | ||
| Veuve Cliquot Brut | ||
| Veuve Cliquot Rosé | ||
| Pol Roger Brut Reserve | ||
| Dom Perignon | ||
A természet szabta mennyiségi korlátoknakmegfelelően a borok évjárata változhat.
Az áraink forintban értendőek, tartalmazzák azÁfa-t, valamint 15% szervizdíjat.